1 | Коротков В.А., Дурсенев А.А., Квасов К.Л. Реализация способа ротационно-абразивной отрезки заготовок на токарных станках в условиях мелкосерийного производства // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014. №2 (102). C. 61-67. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Коротков В.А. Исследование эксплуатационных показателей отрезных шлифовальных кругов с ориентированными зёрнами // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014. №4 (104). C. 61-65. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Коротков В.А., Видин Д.В., Рыжикова А.В. Лабораторное оснащение и методика количественной оценки формы шлифовальных зёрен // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. №3 (109). C. 71-76. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Коротков В.А. Исследование влияния ориентации абразивных зёрен на эксплуатационные показатели шлифовальных кругов при реализации круглого врезного шлифования // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. №6 (112). C. 90-96. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Коротков А.Н., Коротков В.А., Минкин Е.М. Влияние формы и ориентации зёрен на эксплуатационные показатели шлифовальных кругов при плоском шлифовании // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2018. №3 (127). C. 56-61. doi: 10.26730/1999-4125-2018-3-56-61 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Коротков А.Н., Коротков В.А., Баштанов В.Г., Видяев М.П. Оценка эффективности ленточного шлифования валов на токарных станках // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №6 (154). C. 24-35. doi: 10.26730/1999-4125-2022-6-24-35 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Коротков А.Н., Коротков В.А., Баштанов В.Г., Видяев М.П. Исследование эффективности применения в шлифовальных кругах в качестве пор пустотелого сферокорунда и стеклянных микросфер // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2023. №1 (155). C. 13-23. doi: 10.26730/1999-4125-2023-1-13-23 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.