1 | Медведев О.А., Григорьев В.Ф. Расчет неподвижных компенсаторов разной длины с учетом точности сборочных работ // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 4-11. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-4-11 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Томило В.А., Белый А.Н. Получение тонкостенных композиционных антифрикционных втулок с применение метода продольной прокатки с рассогласованием скоростей валков // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 12-18. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-12-18 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Масютин Я.А., Ван Е.Ю., Смага М.А., Басова Ю.С., Михайлов В.Г. Исследование способов делигнификации мискантуса для получения редуцирующих веществ и экономические аспекты его топливной переработки // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 19-30. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-19-30 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Гафарова Э.Б., Мельников В.Б. Сравнительный анализ основных показателей процесса адсорбционной осушки при производстве сжиженного природного газа // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 31-41. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-31-41 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Федорова Н.И., Зыков И.Ю. Влияние скорости подъёма температуры при щелочной активации углей на характеристики пористости сорбентов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 42-50. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-42-50 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Калинин С.И., Роут Г.Н., Игнатов Ю.М., Гагарин А.А., Разумов Е.А. Исследование напряженно-деформированного состояния горных пород очистного забоя при надработке и подработке угольного пласта // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 51-63. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-51-63 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Угляница А.В., Дуваров В.Б. Утепление обделки подземных сооружений теплоизоляционно-конструкционным геополистиролбетоном // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2022. №2 (150). C. 64-74. doi: 10.26730/1999-4125-2022-2-64-74 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.