1 | Костюк С.Г., Ситников Г.А., Бедарев Н.Т., Ковалев Н.Б. Имитация отработки маломощных крутых пластов на моделях из эквивалентных материалов для обоснования параметров системы разработки // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2013. №1 (95). C. 41-43. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
---|---|---|---|
2 | Шинкевич М.В., Черепов А.А. Уточнение технологических решений на основе информации об изменениях давления в стойках механизированной крепи при отработке выемочного столба. // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2013. №3 (97). C. 16-20. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
3 | Копытов А.И., Першин В.В. Методические основы для повышения эффективности и безопасности горно-подготовительных работ при отработке глубоких горизонтов месторождений ОАО «Евразруда» // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2013. №3 (97). C. 46-49. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
4 | Торро В.О., Калинин С.И., Сердобинцев Н.Г. Результаты наблюдения за проявлением горного давления в монтажной камере 21-1-5 // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2008. №5 (69). C. 13-17. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
5 | Ремезов А.В., Климов В.В. Исследование влияния опорного давления от очистного забоя и зон ПГД на горные выработки // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2011. №4 (86). C. 40-43. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
6 | Торро В.О., Морозов Ю.И., Сердобинцев Н.Г., Ремезов А.В. Исследование проявлений горного давления при отработке мощных пологих пластов наклонными слоями в восходящем порядке в лабораторных условиях // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2011. №6 (88). C. 13-15. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
7 | Торро В.О., Морозов Ю.И., Сердобинцев Н.Г., Ремезов А.В. Исследование проявлений горного давления при отработке мощных пологих пластов наклонными слоями в восходящем порядке в шахтных условиях // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2011. №6 (88). C. 15-17. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
8 | Сирота Д.Ю., Евдокимова А. Оценка влияния одного горизонтального угольного пласта на распределение электрического поля на земной поверхности // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2011. №5 (87). C. 8-11. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
9 | Костюк С.Г., Ковалев Н.Б., Бедарев Н.Т., Любимов О.В., Семенцов В.В., Ситников Г.А. Имитация отработки угольного пласта с наличием синклинальной складки на модели из эквивалентных материалов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2014. №5 (105). C. 67-70. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
10 | Шинкевич М.В., Леонтьева Е.В. Моделирование техногенной структуризации вмещающего массива горных пород при ведении очистных работ // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. №3 (109). C. 23-30. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
11 | Харитонов И.Л., Ремезов А.В. Разработка алгоритмов расчета параметров опорного давления при пересечении передовых горных выработок и въезде очистного забоя в демонтажные камеры // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2016. №2 (114). C. 47-55. | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
12 | Ремезов А.В., Торро В.О., Кузнецов Е.В. Исследование распределения нагрузки у границы предохранительного целика в зоне формирования демонтажной камеры очистным забоем // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2018. №4 (128). C. 65-74. doi: 10.26730/1999-4125-2018-4-65-74 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
13 | Торро В.О., Ремезов А.В. Исследование изменений геомеханического состояния массива при входе очистных забоев в демонтажные камеры по пласту «Байкаимский» шахты им. «7 ноября» ОАО «СУЭК-Кузбасс» // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2018. №4 (128). C. 75-83. doi: 10.26730/1999-4125-2018-4-75-83 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
14 | Шинкевич М.В. Расчет мощности сводов давления на крепь механизированной лавы // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2021. №6 (148). C. 57-62. doi: 10.26730/1999-4125-2021-6-57-62 | ПОДРОБНЕЕ | СКАЧАТЬ |
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.